![]() | 1 Bevor Sie beginnen |
![]() | 1.1 Installation |
![]() | 1.2 Leistungsüberblick |
![]() | 1.3 Zur Dokumentation |
![]() | 1.4 Genehmigung Formulardruck |
![]() | 1.5 Freischaltung der Software |
![]() | 2 Programmoberfläche |
![]() | 2.1 Hauptmenü |
![]() | 2.2 Stammdateneingabe |
![]() | 2.3 Formularansicht |
![]() | 2.4 Mandanten-Auswahlfenster |
![]() | 2.5 Druckdialog Gesamtdruck |
![]() | 2.6 Druckdialog Erbschaftsteuer |
![]() | 2.7 Druckvorschau |
![]() | 3 Menüleiste Erbschaftsteuer |
![]() | 3.1 Menü Akte |
![]() | 3.1.1 Option Erblasser-Stammdaten |
![]() | 3.1.2 Option Erwerber-Stammdaten |
![]() | 3.1.3 Option Vor-Schenkungen |
![]() | 3.1.4 Option Jahr/Akte wechseln |
![]() | 3.1.5 Option Drucken |
![]() | 3.1.6 Option Kanzlei-Stammdaten |
![]() | 3.1.7 Option Finanzamt-Stammdaten |
![]() | 3.1.8 Option Mandanten-Stammdaten |
![]() | 3.1.9 Option Beenden |
![]() | 3.2 Menü Vermögen |
![]() | 3.2.1 Option Land- und Forstwirtschaft |
![]() | 3.2.2 Option Grundvermögen |
![]() | 3.2.3 Option Betriebsvermögen |
![]() | 3.2.4 Option Wertpapiere |
![]() | 3.2.5 Option Kapitalforderung |
![]() | 3.2.6 Option Versicherung |
![]() | 3.2.7 Option Zahlungsmittel, Bargeld |
![]() | 3.2.8 Option Edelmetalle, Edelsteine |
![]() | 3.2.9 Option Hausrat, Wäsche, Kleidung |
![]() | 3.2.10 Option Bewegliche Gegenstände |
![]() | 3.2.11 Option Sonstige Rechte |
![]() | 3.2.12 Option Steuerfreies Vermögen |
![]() | 3.3 Menü Verbindlichkeiten |
![]() | 3.3.1 Option Schulden Erblasser |
![]() | 3.3.2 Option Erbfallkosten |
![]() | 3.4 Menü Formulare |
![]() | 3.5 Menü Auswertungen |
![]() | 3.5.1 Option Gesamt-Nachlaß |
![]() | 3.5.2 Option Erwerber-Anteile |
![]() | 3.5.3 Option Vorerwerb und Anrechnung |
![]() | 3.5.4 Option Begünstigte Erwerbe |
![]() | 3.5.5 Option Einzel-Erwerbe |
![]() | 3.5.6 Option Erbschaftsteuer |
![]() | 3.6 Menü Hilfe |
![]() | 4 Menüleiste Grundbesitzwert |
![]() | 4.1 Menü Akte |
![]() | 4.1.1 Option Grundstücke |
![]() | 4.1.2 Option Eigenschaften |
![]() | 4.1.3 Option Erwerber |
![]() | 4.1.4 Option Grund und Boden |
![]() | 4.2 Menü Bearbeitung |
![]() | 4.2.1 Option Mieter und Nutzflächen |
![]() | 4.2.2 Option Mietermittlung |
![]() | 4.3 Menü Formulare |
![]() | 4.4 Menü Berechnung |
![]() | 5 Symbolleiste |
![]() | 6 Schaltflächen |
![]() | 7 Quickstart |
![]() | 7.1 Musterfall |
![]() | 7.2 Einrichten der Anwendung |
![]() | 7.2.1 Kanzleistammdaten |
![]() | 7.2.2 Mandanten-Stammdaten |
![]() | 7.3 Bearbeiten der Erbschaftsteuer |
![]() | 7.3.1 Erblasser-Stammdaten |
![]() | 7.3.2 Erwerber-Stammdaten |
![]() | 7.3.3 Grundvermögen |
![]() | 7.3.4 Kapitalforderung |
![]() | 7.3.5 Versicherung |
![]() | 7.3.6 Hausrat, Wäsche, Kleidung |
![]() | 7.3.7 Schulden des Erblassers |
![]() | 7.3.8 Erbschaftsteuer-Formular |
![]() | 7.3.9 Gesamt-Nachlaß |
![]() | 7.3.10 Erwerber-Anteile |
![]() | 7.3.11 Einzel-Erwerbe |
![]() | 7.3.12 Erbschaftsteuer |
![]() | 7.4 Drucken der Auswertung |
![]() | 8 Besonderheiten im Netzwerk |
![]() | 9 Häufig gestellte Fragen |
![]() | 10 Support / Hotline |
![]() | 11 Musterfallauswertungen |
© 2007 KONTEX